弹簧圆锥破碎机是在吸收优质技术的基础上,根据客户的需求,基于层压破碎原理及多破少磨概念设计研发的集高摆频、优化腔型和合理冲程于一体的现代高性能破碎机。
【进料粒度】:B型 87-460mm / D型 35-170mm
【出料粒度】:B型 9-38mm / D型 3-16mm
【电机功率】:B型 75-400KW / D型 75-400KW
【生产能力】:B型 46-1643t/h / D型 27-720t/h
【应用领域】:广泛应用于冶金、建筑、水电、交通、化工、建材工业等行业
【适用物料】:适合破碎坚硬、中等硬度以上的各种矿石和岩石,如河卵石、石灰石、白云石、花岗岩、流纹岩、辉绿岩等
型号 | 腔形 | 最小排矿口(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 电机功率(KW) | 开路循环,闭边排矿口及对应的生产能力(吨/小时) | |||||||||||
10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 25mm | 31mm | 38mm | 52mm | 64mm | 76mm | 89mm | 102mm | |||||
SDY900B | 细型 | 9 | 87 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||
粗型 | 13 | 150 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | |||||||
特粗型 | 25 | 155 | 75 | 128 | 147 | 175 | 198 | |||||||||
SDY1300B | 细型 | 13 | 120 | 200 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||
中型 | 16 | 180 | 200 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | 309 | |||||||
粗型 | 19 | 205 | 200 | 173 | 218 | 250 | 295 | 378 | ||||||||
特粗型 | 25 | 220 | 200 | 237 | 273 | 324 | 398 | 455 | ||||||||
SDY1700B | 细型 | 16 | 180 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||
中型 | 22 | 205 | 250 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||||||
粗型 | 25 | 230 | 250 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||||||
特粗型 | 38 | 315 | 250 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||
SDY2200B | 细型 | 19 | 235 | 400 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | ||||||
中型 | 25 | 280 | 400 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||
粗型 | 31 | 310 | 400 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1405 | |||||||
特粗型 | 38 | 460 | 400 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 |
型号 | 腔形 | 最小排矿口(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 电机功率(kw) | 开路循环,闭边排矿口及对应的生产能力(吨/小时) | |||||||||||
3mm | 5mm | 6mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 25mm | 31mm | 38mm | 52mm | 64mm | |||||
SDY900D | 细型 | 3 | 35 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | |||||||
粗型 | 3 | 51 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | |||||||
特粗型 | 6 | 65 | 75 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | ||||||||
SDY1300D | 细型 | 3 | 55 | 200 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||
中型 | 6 | 76 | 200 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||
粗型 | 8 | 90 | 200 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
特粗型 | 16 | 115 | 200 | 209 | 237 | |||||||||||
SDY1700D | 细型 | 5 | 60 | 250 | 91 | 137 | 164 | 209 | ||||||||
中型 | 6 | 76 | 250 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||||||
粗型 | 10 | 115 | 250 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||
特粗型 | 13 | 115 | 250 | 225 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
SDY2100D | 细型 | 5 | 90 | 400 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 | |||||
中型 | 10 | 110 | 400 | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
粗型 | 13 | 150 | 400 | 454 | 480 | 540 | 599 | 685 | ||||||||
特粗型 | 16 | 170 | 400 | 508 | 590 | 653 | 693 | 720 |
1、处理能力是在破碎物料密度为1.6x103 kg/m3时的数据。生产能力与破碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及其组成等工况有关。
2、我们的产品在不断更新和改进中,山美保留在未事先告知用户的情况下,更改参数及设计的权力
3、以上产品配置不一定是出厂标准配置,购买时请详细咨询我们
1、该设备应安装在水平的混凝土基础上,用地脚螺栓固定。
2、安装时应注意主机体与水平的垂直。
3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固,如有请进行紧固。
4、按设备的动力配置电源线和控制开关。
5、检查完毕,进行空负荷试车,试车正常即可进行生产。
1、轴承担负机器的全部负荷,所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系,它直接影响到机器的使用寿命和运转率,因而要求注入的润滑油必须清洁,密封必须良好,本机器的主要注油处、转动轴承、轧辊轴承、所有齿轮、活动轴承、滑动平面。
2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。
3、注意机器各部位的工作是否正常。
4、注意检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件。
5、放活动装置的底架平面,应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动,以致发生严重事故。
6、轴承油温升高,应立即停车检查原因加以消除。
7、转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查,并消除。
上海山美是破碎筛分工程解决方案提供者和设备制造商。
-- 中德合资企业控股
-- 砂石骨料(生产)系统解决方案提供者
-- 具有砂石骨料生产设备核心技术和制造能力的专业生产线建设者
-- 破碎筛分系统工程核心产品和技术的能力者
-- 大型企业的合格供应商(合作者)
山美工厂位于上海,建筑面积18000平方米,其中科研基地占地1000平方米、中试基地面积5000平方米,配置各种机械加工设备百余台。
山美的目标是为全球客户提供值得信赖的产品和服务,为客户创造价值。山美是大型矿业企业的合格供应商(合作者),目前山美已成为拉法基、豪瑞、嘉能可斯特拉塔、中材国际、中国建材、华新水泥等一大批国内外的骨料、矿业企业的合格供应商。